Memantine Mylan
Mylan S.A.S.
Nazwa | Memantine Mylan |
Nazwa powszechnie stosowana | Memantinum |
Podmiot odpowiedzialny | Mylan S.A.S. |
Rodzaj preparatu | ludzki |
Postać | tabletki powlekane |
Typ procedury | CEN |
Numer pozwolenia | |
Kod ATC | N06DX01 |
Substancje czynne | Memantini hydrochloridum |
Opakowania
7 tabl.
Kod EAN | 05902020926207 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/019 |
10 tabl.
Kod EAN | 05902020926214 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/020 |
14 tabl.
Kod EAN | 05902020926221 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/021 |
28 tabl. w blistrze
Kod EAN | 05902020926238 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/022 |
28 tabl. w blistrze perforowanym
Kod EAN | 05902020926245 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/023 |
30 tabl.
Kod EAN | 05902020926252 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/024 |
42 tabl.
Kod EAN | 05902020926269 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/025 |
50 tabl.
Kod EAN | 05902020926276 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/026 |
56 tabl. w blistrze
Kod EAN | 05902020926283 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/027 |
56 tabl. w blistrze perforowanym
Kod EAN | 05902020926290 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/028 |
60 tabl.
Kod EAN | 05902020926306 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/029 |
70 tabl.
Kod EAN | 05902020926313 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/030 |
84 tabl.
Kod EAN | 05902020926320 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/031 |
98 tabl. w blistrze
Kod EAN | 05902020926337 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/032 |
98 tabl. w blistrze perforowanym
Kod EAN | 05902020926344 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/033 |
100 tabl. w blistrze
Kod EAN | 05902020926351 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/034 |
100 tabl. w blistrze perforowanym
Kod EAN | 05902020926368 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/035 |
112 tabl.
Kod EAN | 05902020926375 |
Refundowany | Nie |
Kategoria dostępności | Rpz |
Numer EU | EU/1/13/827/036 |